Giá cước dịch vụ cho thuê xe tải chở hàng hết bao nhiêu tiền là câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Để phục vụ tốt nhất về nhu cầu vận chuyển hàng hoá bằng xe tải, Công ty Lưu Lê chúng tôi xin đưa ra bảng giá các loại xe tải chở hàng dưới đây để quý khách tham khảo:
(Hãy xoay màn hình theo chiều ngang nếu như đang xem bằng điện thoại)
Bảng giá cước cho thuê xe tải chở hàng đi tỉnh đường ngắn
Vận tải xe đường ngắn là dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe tải có phạm vi bán kính trong khoảng từ 1km → 300km. Hình thức vận chuyển bằng xe tải từ dưới 500kg → 1 tấn → 1,5 tấn → 2 tấn → 2,5 tấn → 3 tấn → 3,5 tấn → 5 tấn → 7 tấn → 8 tấn → 10 tấn → 15 tấn → 18 tấn và các loại xe rờ móc kéo hàng công nghiệp quá khổ, có trọng lượng từ 20 tấn → 30 tấn.
Vận chuyển hàng đường ngắn thường giao hàng rất nhanh. Thời gian giao nhận hàng tính bằng giờ và giá cước dịch vụ vận tải cũng tương đối rẻ hơn so với những hình thức vận tải khác.
>>> Có thể bạn quan tâm dịch vụ: Xe tải chở hàng TpHCM
Bảng giá cước xe tải nhỏ chở hàng đi tỉnh từ dưới 1 tấn → 3,5 tấn
Cung đường | Xe dưới 1 tấn (3m3) | Xe 2,5 tấn (8m3) | Xe 3,5 tấn (12m3) |
Giá cố định | 200,000 | 250,000 | 300,000 |
Dưới 10km | 20,000 | 30,000 | 35,000 |
11km → 25km | 17,000 | 20,000 | 30,000 |
25km → 50km | 14,000 | 17,000 | 20,000 |
51km → 100km | 11,000 | 13,000 | 15,000 |
101km → 150km | 9,000 | 10,000 | 12,000 |
151km → 200km | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
201km → 300km | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
Bảng giá xe tải chở hàng đi tỉnh loại vừa từ 5 tấn → 10 tấn
Cung đường | Xe 5 tấn (16m3) | Xe 8 tấn (24m3) | Xe 10 tấn (30m3) |
Giá cố định | 500,000 | 700,000 | 800,000 |
Dưới 10km | 50,000 | 60,000 | 65,000 |
11km → 25km | 45,000 | 54,000 | 58,500 |
25km → 50km | 35,000 | 42,000 | 45,500 |
51km → 100km | 20,000 | 24,000 | 26,000 |
101km → 150km | 15,000 | 18,000 | 19,500 |
151km → 200km | 10,000 | 12,000 | 13,000 |
201km → 300km | 9,000 | 10,800 | 11,700 |
Bảng giá xe tải chở hàng đi tỉnh loại lớn từ 10 tấn → 18 tấn
Cung đường | Xe 15 tấn (45m3) | Xe 18 tấn (54m3) |
Giá cố định | 900,000 | 1,000,000 |
Dưới 10km | 70,000 | 75,000 |
11km → 25km | 63,000 | 67,500 |
25km → 50km | 49,000 | 52,500 |
51km → 100km | 28,000 | 30,000 |
101km → 150km | 21,000 | 22,500 |
151km → 200km | 14,000 | 15,000 |
201km → 300km | 12,600 | 13,500 |
™ Cách tính cước vận chuyển xe tải
→ Giá cước trên được tính theo phương pháp tổng lũy kế từng khung quảng đường cụ thể và loại xe vận chuyển.
- Ví dụ: Xe 2,5 tấn vận chuyển đoạn đường 70km được tính giá như sau: Giá thanh toán = 250.000đ (Giá cố định) + (10km x 30.000đ) + (15km x 20.000đ) + (25km x 17.000đ) + (20km x 13.000đ) = 1.535.000đ
- Ví dụ: Xe 5 tấn vận chuyển đoạn đường 30km được tính giá như sau: Giá thanh toán = 500.000đ (giá cố định) + (10km x 50.000đ) + (15km x 45.000đ) + (5km x 35.000đ) = 1.850.000đ
- Ví dụ: Xe 8 tấn vận chuyển đoạn đường 120km được tính giá như sau: Giá thanh toán = 700.000đ (Giá cố định) + (10km x 60.000đ) + (15km x 54.000đ) + (25km x 42.000đ) + (50km x 24.000đ) + (20km x 18.000đ) = 4.720.000đ
→ Giá cước trên đã bao gồm các khoản phí:
- Phí nhiên liệu;
- Phí người lái xe;
- Phí cầu đường (không bao gồm vé phà, vé qua đường thủy, biển).
→ Giá cước trên chưa bao gồm các khoản phí:
- Chưa bao gồm VAT;
- Chưa bao gồm vào đường cấm tải;
- Chưa bao gồm phí bốc xếp 2 đầu kho (Dao động khoảng 200.000đ/tấn hoặc 50,000đ/m3 cho mỗi đầu);
- Chưa bao gồm phí chờ xe (Dao động từ 50.000đ/giờ → 200.000đ/giờ tùy từng loại xe);
- Chưa bao gồm phí neo xe (Dao động từ 200.000đ → 500.000đ tùy từng loại xe).
>>> Xem thêm dịch vụ: Xe tải nhỏ chở hàng
Bảng giá xe tải chở hàng đi tỉnh đường dài Bắc Nam
Tuyến miền Nam đi ra miền Bắc
Trọng lượng (Đối với mặt hàng nặng) | Giá xe đi ghép | Giá xe đi nguyên chuyến |
Dưới 100kg | 3.000đ/kg | 12,000,000 |
200kg - 500kg | 2.500đ/kg | 13,000,000 |
501kg - 1 tấn | 2.000đ/kg | 14,000,000 |
1,1 tấn - 2, 5 tấn | 1,8tr/ tấn | 15,000,000 |
2,6 tấn - 5 tấn | 1,7tr/ tấn | 16,000,000 |
5,1 tấn - 8 tấn | 1,6tr/ tấn | 19,000,000 |
8,1 tấn - 10 tấn | 1,5tr/ tấn | 21,000,000 |
10,1 tấn - 15 tấn | 1,4tr/ tấn | 25,000,000 |
15,1 tấn - 18 tấn | 1,3tr/ tấn | 27,000,000 |
Container 18 tấn - 30 tấn | 1,2tr/ tấn | 36,000,000 |
Trọng lượng (Đối với mặt hàng nhẹ) | Giá xe đi ghép | Giá xe đi nguyên chuyến |
Dưới 1m3 | 600k/m3 | 8,000,000 |
1,1m3 - 5m3 | 500k/m3 | 9,000,000 |
5m3 - 10m3 | 450k/m3 | 10,000,000 |
10m3 - 15m3 | 400k/m3 | 14,000,000 |
15m3 - 25m3 | 380k/m3 | 16,000,000 |
25m3 - 50m3 | 370k/m3 | 19,000,000 |
50m3 - 70m3 | 360k/m3 | 19tr/55m3 |
70m3 - 100m3 | 350k/m3 | 19tr/55m3 |
101m3 - 150m3 | 350k/m3 | 19tr/55m3 |
Trên 150m3 | 350k/m3 | 19tr/55m3 |
Tuyến miền Bắc đi vào miền Nam
Trọng lượng (Đối với mặt hàng nặng) | Giá xe đi ghép | Giá xe đi nguyên chuyến |
Dưới 100kg | 2.500đ/kg | 8,000,000 |
200kg - 500kg | 2.200đ/kg | 9,000,000 |
501kg - 1 tấn | 1.500đ/kg | 10,000,000 |
1,1 tấn - 2, 5 tấn | 1,4tr/ tấn | 11,000,000 |
2,6 tấn - 5 tấn | 1,3tr/ tấn | 14,000,000 |
5,1 tấn - 8 tấn | 1,2tr/ tấn | 16,000,000 |
8,1 tấn - 10 tấn | 1,1tr/ tấn | 18,000,000 |
10,1 tấn - 15 tấn | 1tr/ tấn | 19,000,000 |
15,1 tấn - 18 tấn | 950k/ tấn | 21,000,000 |
Container 18 tấn - 30 tấn | 900k/ tấn | 30,000,000 |
Trọng lượng (Đối với mặt hàng nhẹ) | Giá xe đi ghép | Giá xe đi nguyên chuyến |
Dưới 1m3 | 500k/m3 | 8,000,000 |
1,1m3 - 5m3 | 400k/m3 | 9,000,000 |
5m3 - 10m3 | 350k/m3 | 10,000,000 |
10m3 - 15m3 | 330k/m3 | 11,000,000 |
15m3 - 25m3 | 300k/m3 | 14,000,000 |
25m3 - 50m3 | 280k/m3 | 16,000,000 |
50m3 - 70m3 | 270k/m3 | 16tr/55m3 |
70m3 - 100m3 | 260k/m3 | 16tr/55m3 |
101m3 - 150m3 | 260k/m3 | 16tr/55m3 |
Trên 150m3 | 260k/m3 | 16tr/55m3 |
>>> Xem thêm dịch vụ: Xe tải chở hàng đi tỉnh
Bảng giá xe tải chở hàng TpHCM và các tỉnh, thành lân cận
Khu vực | Địa điểm | Số km | Xe < 1 tấn (3m3) | Xe < 2,5 tấn (8m3) | Xe < 3,4 tấn (12m3) | Xe > 3,5 tấn (12m3) |
TP HCM | Thủ Đức, Quận 2, Quận 9, Bình Thạnh | < 15km | 300k/1c | 400k/1c | 600k/1c | 170đ/kg,55k/m3 |
Quận 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 10 | Từ 15km đến 20km | 350k/1c | 500k/1c | 650k/1c | 200đ/kg,55k/m3 | |
Hóc Môn, Tân Bình, Tân Phú, Quận 5, Quận 11, Bình Tân, Quận 7 | Từ 20km đến 27km | 400k/1c | 550k/1c | 750k/c | 220đ/kg, 60k/m3 | |
Quận 6, Quận 8 | Từ 28km đến 30km | 450k/1c | 600k/1c | 800k/1c | 245đ/kg,65k/m3 | |
Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè | Từ 30km đến 40 km | 500k/1c | 650k/1c | 850k/1c | 255đ/kg,65k/m3 | |
Cần Giờ | > 40 km | 550k/1c | 700k/1c | 900k/1c | 270đ/kg,70k/m3 | |
BÌNH DƯƠNG | Dĩ An, Thuận An | < 15km | 300k/1c | 400k/1c | 600k/1c | 170đ/kg,55k/m3 |
Từ 15km đến 20km | 350k/1c | 500k/1c | 650k/1c | 200đ/kg,55k/m3 | ||
Thủ Dầu Một | Từ 20km đến 27km | 400k/1c | 550k/1c | 750k/c | 220đ/kg, 60k/m3 | |
Từ 28km đến 30km | 450k/1c | 600k/1c | 800k/1c | 245đ/kg,65k/m3 | ||
Tân Uyên, Bến Cát | Từ 30km đến 40 km | 500k/1c | 650k/1c | 850k/1c | 255đ/kg,65k/m3 | |
> 40 km | 650k/1c | 750k/1c | 950k/1c | 280đ/kg,80k/m3 | ||
Phú Giáo | > 50km | 700k/1c | 800k/1c | 1000k/1c | 290đ/kg,85k/m3 | |
Dầu Tiếng | > 65km | 800k/1c | 900k/1c | 1200k/1c | 320đ/kg,95k/m3 | |
ĐỒNG NAI | < 15km | 300k/1c | 400k/1c | 600k/1c | 170đ/kg,55k/m3 | |
Biên Hòa | Từ 15km đến 20km | 350k/1c | 500k/1c | 650k/1c | 200đ/kg,55k/m3 | |
Từ 20km đến 27km | 400k/1c | 550k/1c | 750k/c | 220đ/kg, 60k/m3 | ||
Từ 28km đến 30km | 450k/1c | 600k/1c | 800k/1c | 245đ/kg,65k/m3 | ||
Trảng Bom | Từ 30km đến 40 km | 500k/1c | 650k/1c | 850k/1c | 255đ/kg,65k/m3 | |
Long Thành, Nhơn Trạch | > 40 km | 650k/1c | 750k/1c | 950k/1c | 280đ/kg,80k/m3 | |
Thống Nhất | > 50km | 700k/1c | 800k/1c | 1000k/1c | 290đ/kg,85k/m3 | |
Cẩm Mỹ | > 65km | 800k/1c | 900k/1c | 1200k/1c | 320đ/kg,95k/m3 | |
Long Khánh, Vĩnh Cửu | > 75km | 900k/1c | 1000k/1c | 1300k/1c | 350đ/kg,105k/m3 | |
Định Quán | > 85km | 1000k/1c | 1100k/1c | 1400k/1c | 370đ/kg,110k/m3 | |
Xuân Lộc | > 95km | 1100k/1c | 1200k/1c | 1500k/1c | 400đ/kg,120k/m3 | |
Tân Phú | > 105km | 1200k/1c | 1300k/1c | 1600k/1c | 420đ/kg,125k/m3 | |
VŨNG TÀU | < 15km | 300k/1c | 400k/1c | 600k/1c | 170đ/kg,55k/m3 | |
Từ 15km đến 20km | 350k/1c | 500k/1c | 650k/1c | 200đ/kg,55k/m3 | ||
Từ 20km đến 27km | 400k/1c | 550k/1c | 750k/c | 220đ/kg, 60k/m3 | ||
Từ 28km đến 30km | 450k/1c | 600k/1c | 800k/1c | 245đ/kg,65k/m3 | ||
Từ 30km đến 40 km | 500k/1c | 650k/1c | 850k/1c | 255đ/kg,65k/m3 | ||
> 40 km | 650k/1c | 750k/1c | 950k/1c | 280đ/kg,80k/m3 | ||
> 50km | 700k/1c | 800k/1c | 1000k/1c | 290đ/kg,85k/m3 | ||
> 65km | 800k/1c | 900k/1c | 1200k/1c | 320đ/kg,95k/m3 | ||
Thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu, Châu Đức, Long Điền | > 75km | 900k/1c | 1000k/1c | 1300k/1c | 350đ/kg,105k/m3 | |
> 85km | 1000k/1c | 1100k/1c | 1400k/1c | 370đ/kg,110k/m3 | ||
Đất Đỏ, Xuyên Mộc | > 95km | 1100k/1c | 1200k/1c | 1500k/1c | 400đ/kg,120k/m3 | |
> 105km | 1200k/1c | 1300k/1c | 1600k/1c | 420đ/kg,125k/m3 | ||
LONG AN | < 15km | 300k/1c | 400k/1c | 600k/1c | 170đ/kg,55k/m3 | |
Từ 15km đến 20km | 350k/1c | 500k/1c | 650k/1c | 200đ/kg,55k/m3 | ||
Từ 20km đến 27km | 400k/1c | 550k/1c | 750k/c | 220đ/kg, 60k/m3 | ||
Từ 28km đến 30km | 450k/1c | 600k/1c | 800k/1c | 245đ/kg,65k/m3 | ||
Đức Hòa | Từ 30km đến 40 km | 500k/1c | 650k/1c | 850k/1c | 255đ/kg,65k/m3 | |
Cần Giuộc | > 40 km | 650k/1c | 750k/1c | 950k/1c | 280đ/kg,80k/m3 | |
Cần Đước, Đức Huệ | > 50km | 700k/1c | 800k/1c | 1000k/1c | 290đ/kg,85k/m3 | |
Tân An, Tân Trụ | > 65km | 800k/1c | 900k/1c | 1200k/1c | 320đ/kg,95k/m3 | |
Châu Thành, Thủ Thừa | > 75km | 900k/1c | 1000k/1c | 1300k/1c | 350đ/kg,105k/m3 | |
> 85km | 1000k/1c | 1100k/1c | 1400k/1c | 370đ/kg,115k/m3 | ||
> 95km | 1100k/1c | 1200k/1c | 1500k/1c | 400đ/kg,120k/m3 | ||
Mộc Hóa | > 105km | 1200k/1c | 1300k/1c | 1600k/1c | 420đ/kg,125k/m3 |
⇒ Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm VAT, để nắm rõ thông tin chính xác về bảng giá dịch vụ vận chuyển xe tải, vui lòng liên hệ Hotline: 0909 81 6625 để được tư vấn và báo giá chi tiết.
>>> Xem đầy đủ các dịch vụ: Xe tải chở hàng